Multi-Source Reconciliation
RFID-observed inventory reconciled against ERP, WMS, POS and OMS records — explainable confidence, root-cause classification and a controlled, auditable resolution workflow.
Priority briefing
Auto-adjust enabled0 exceptions are eligible for controlled automatic adjustment under current policy.
40 open exceptions worth $25K in absolute variance across brands and formats.
Owned by Reconciliation Analyst
Open exceptions
40
Total variance value
$25K
Avg. confidence
73%
Auto-adjust eligible
0
SLA compliance
38%
Selected
0
Multi-source comparison
RFID-observed vs system-of-record feeds — sample of highest-variance exceptions
| Exception | SKU | RFID-observed | ERP | WMS | POS | OMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-52103 | SKU-70003 | 190 | 207 | 206 | 204 | 211 |
| RC-52134 | SKU-70034 | 94 | 79 | 81 | 77 | 82 |
| RC-52139 | SKU-70039 | 241 | 258 | 257 | 255 | 262 |
| RC-52118 | SKU-70018 | 280 | 301 | 300 | 304 | 299 |
| RC-52137 | SKU-70037 | 105 | 125 | 127 | 126 | 125 |
| RC-52120 | SKU-70020 | 112 | 133 | 129 | 132 | 135 |
Exception list
Filter, sort and select for bulk controlled resolution
| Exception | Location / zone | SKU / product | SOR | RFID | Variance | Value | Confidence | Reason | Priority | Age / SLA | Owner | Status | Recommended action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartwool | Smartwool Austin Partner Fitting rooms | SKU-70003 Altra Escalante Runner | 207 | 190 | -17 | $2K | 69% | Ownership issue | Low | 5h / 24h | L. Bianchi | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk | |
Napapijri | Napapijri Melbourne Concession Receiving | SKU-70034 Eastpak Padded Pak'r | 79 | 94 | +15 | $1K | 77% | Recurring pattern | Medium | 8h / 48h | J. Okafor | Open | Create directed search / recount | |
Altra | Altra Osaka 3PL Hub Fitting rooms | SKU-70039 Napapijri Skidoo Jacket | 258 | 241 | -17 | $1K | 71% | Data quality | Low | 52h / 24h | L. Bianchi | Open | Quarantine record — route to data steward | |
Eastpak | Eastpak Mexico City Store Receiving | SKU-70018 Kipling City Pack Mini | 301 | 280 | -21 | $1K | 67% | Data quality | Medium | 110h / 24h | A. Reyes | Open | Quarantine record — route to data steward | |
Kipling | Kipling Taipei 3PL Hub Back room | SKU-70037 JanSport SuperBreak Backpack | 125 | 105 | -20 | $1K | 76% | Transaction timing | High | 67h / 48h | M. Kowalski | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
The North Face | The North Face São Paulo Store Sales floor | SKU-70020 TNF Summit Series Shell Jacket | 133 | 112 | -21 | $1K | 72% | Recurring pattern | Critical | 91h / 72h | S. Tanaka | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Altra | Altra Boston Partner Back room | SKU-70021 Vans Old Skool Sneaker | 189 | 207 | +18 | $1K | 70% | Phantom stock | High | 8h / 24h | L. Bianchi | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Altra | Altra Austin Partner Fitting rooms | SKU-70011 Vans Old Skool Sneaker | 303 | 287 | -16 | $1K | 76% | Data quality | Low | 90h / 72h | P. Nguyen | Open | Quarantine record — route to data steward | |
Vans | Vans Chicago Partner Back room | SKU-70017 JanSport SuperBreak Backpack | 282 | 293 | +11 | $1K | 79% | Ownership issue | High | 31h / 72h | P. Nguyen | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk | |
Vans | Vans Sydney 3PL Hub Back room | SKU-70025 Smartwool Merino Crew | 258 | 271 | +13 | $1K | 81% | Data quality | High | 26h / 48h | M. Kowalski | Open | Quarantine record — route to data steward | |
icebreaker | icebreaker Boston Partner Back room | SKU-70005 Smartwool Merino Crew | 62 | 76 | +14 | $910 | 67% | Loss / shrink suspected | High | 107h / 72h | P. Nguyen | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Timberland | Timberland Toronto Store Receiving | SKU-70014 Eastpak Padded Pak'r | 180 | 170 | -10 | $890 | 75% | Phantom stock | Medium | 86h / 72h | S. Tanaka | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Napapijri | Napapijri Toronto Store Receiving | SKU-70006 icebreaker Merino Tee | 224 | 241 | +17 | $867 | 84% | Recurring pattern | Medium | 133h / 24h | A. Reyes | Open | Create directed search / recount | |
Eastpak | Eastpak Singapore Concession Sales floor | SKU-70036 icebreaker Merino Tee | 160 | 168 | +8 | $800 | 66% | Receiving discrepancy | Critical | 39h / 24h | A. Reyes | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Timberland | Timberland Shanghai Concession Receiving | SKU-70022 Timberland 6-Inch Boot | 105 | 114 | +9 | $792 | 62% | Receiving discrepancy | Medium | 72h / 48h | J. Okafor | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
JanSport | JanSport São Paulo Store Sales floor | SKU-70012 Timberland 6-Inch Boot | 268 | 261 | -7 | $728 | 60% | Loss / shrink suspected | Critical | 43h / 24h | A. Reyes | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Timberland | Timberland São Paulo Store Sales floor | SKU-70004 Eastpak Padded Pak'r | 44 | 25 | -19 | $703 | 70% | Data quality | Critical | 16h / 48h | J. Okafor | Open | Quarantine record — route to data steward | |
icebreaker | icebreaker Sydney 3PL Hub Back room | SKU-70033 Altra Escalante Runner | 28 | 36 | +8 | $600 | 69% | Loss / shrink suspected | High | 79h / 24h | L. Bianchi | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Eastpak | Eastpak Denver Store Sales floor | SKU-70008 Kipling City Pack Mini | 154 | 167 | +13 | $572 | 87% | Receiving discrepancy | Critical | 21h / 72h | S. Tanaka | Open | Create directed search / recount | |
Smartwool | Smartwool Boston Partner Back room | SKU-70013 Altra Escalante Runner | 235 | 229 | -6 | $504 | 68% | Recurring pattern | High | 132h / 48h | M. Kowalski | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
JanSport | JanSport Shanghai Concession Receiving | SKU-70030 TNF Summit Series Shell Jacket | 292 | 301 | +9 | $468 | 68% | Transaction timing | Medium | 36h / 24h | A. Reyes | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
The North Face | The North Face Denver Store Sales floor | SKU-70000 TNF Summit Series Shell Jacket | 103 | 99 | -4 | $432 | 77% | Phantom stock | Critical | 88h / 24h | A. Reyes | Open | Create directed search / recount | |
Eastpak | Eastpak Melbourne Concession Receiving | SKU-70026 icebreaker Merino Tee | 229 | 235 | +6 | $426 | 67% | Loss / shrink suspected | Medium | 86h / 72h | S. Tanaka | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Vans | Vans Portland Partner Fitting rooms | SKU-70007 JanSport SuperBreak Backpack | 220 | 226 | +6 | $414 | 78% | Phantom stock | Low | 1h / 48h | M. Kowalski | Open | Create directed search / recount | |
The North Face | The North Face Mexico City Store Receiving | SKU-70010 TNF Summit Series Shell Jacket | 175 | 183 | +8 | $392 | 72% | Ownership issue | Medium | 40h / 48h | J. Okafor | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk | |
Napapijri | Napapijri Tokyo Concession Sales floor | SKU-70024 Eastpak Padded Pak'r | 296 | 286 | -10 | $380 | 64% | Ownership issue | Critical | 30h / 24h | A. Reyes | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk | |
Altra | Altra Taipei 3PL Hub Back room | SKU-70029 Napapijri Skidoo Jacket | 287 | 282 | -5 | $300 | 68% | Receiving discrepancy | High | 135h / 72h | P. Nguyen | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Timberland | Timberland Tokyo Concession Sales floor | SKU-70032 Timberland 6-Inch Boot | 191 | 183 | -8 | $264 | 83% | Data quality | Critical | 10h / 72h | S. Tanaka | Open | Quarantine record — route to data steward | |
Altra | Altra Chicago Partner Back room | SKU-70001 Vans Old Skool Sneaker | 291 | 280 | -11 | $242 | 74% | Receiving discrepancy | High | 55h / 48h | M. Kowalski | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Smartwool | Smartwool Osaka 3PL Hub Fitting rooms | SKU-70031 Vans Old Skool Sneaker | 108 | 102 | -6 | $240 | 80% | Ownership issue | Low | 87h / 48h | M. Kowalski | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk | |
The North Face | The North Face Singapore Concession Sales floor | SKU-70028 Kipling City Pack Mini | 280 | 273 | -7 | $210 | 77% | Phantom stock | Critical | 93h / 48h | J. Okafor | Open | Create directed search / recount | |
JanSport | JanSport Mexico City Store Receiving | SKU-70002 Timberland 6-Inch Boot | 48 | 46 | -2 | $196 | 69% | Transaction timing | Medium | 94h / 72h | S. Tanaka | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
icebreaker | icebreaker Portland Partner Fitting rooms | SKU-70015 Smartwool Merino Crew | 270 | 268 | -2 | $174 | 68% | Receiving discrepancy | Low | 53h / 24h | L. Bianchi | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Kipling | Kipling Seoul 3PL Hub Fitting rooms | SKU-70027 JanSport SuperBreak Backpack | 213 | 218 | +5 | $150 | 74% | Recurring pattern | Low | 139h / 24h | L. Bianchi | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
Napapijri | Napapijri Denver Store Sales floor | SKU-70016 icebreaker Merino Tee | 162 | 157 | -5 | $125 | 78% | Transaction timing | Critical | 120h / 48h | J. Okafor | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
Vans | Vans Seoul 3PL Hub Fitting rooms | SKU-70035 Smartwool Merino Crew | 105 | 107 | +2 | $96 | 78% | Phantom stock | Low | 68h / 72h | P. Nguyen | Open | Create directed search / recount | |
icebreaker | icebreaker Osaka 3PL Hub Fitting rooms | SKU-70023 Altra Escalante Runner | 220 | 219 | -1 | $75 | 79% | Transaction timing | Low | 61h / 72h | P. Nguyen | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
Kipling | Kipling Chicago Partner Back room | SKU-70009 Napapijri Skidoo Jacket | 255 | 253 | -2 | $42 | 78% | Transaction timing | High | 24h / 24h | L. Bianchi | Open | Mark timing issue — hold for next settlement cycle | |
Kipling | Kipling Austin Partner Fitting rooms | SKU-70019 Napapijri Skidoo Jacket | 108 | 109 | +1 | $38 | 74% | Loss / shrink suspected | Low | 25h / 48h | M. Kowalski | Open | Hold current balance — schedule re-read | |
The North Face | The North Face Shanghai Concession Receiving | SKU-70038 Kipling City Pack Mini | 135 | 136 | +1 | $28 | 74% | Ownership issue | Medium | 4h / 72h | S. Tanaka | Open | Mark ownership issue — route to consignment desk |
Continuous improvement trend
Investigation outcomes feed thresholds, zone quality and exception ranking
Audit log
Every action: actor, timestamp, before/after, evidence
- Baseline consolidation--:--:--
System · -
Evidence: RFID, ERP, WMS, POS, OMS feeds